Tennis i tal
| Indtægter | |
| Kontingenter | 16300 |
| Kommunal tilskud baner | 14000 |
| Kommunal aktivitetstilskud | 2400 |
| I alt | 32700 |
| Udgifter | |
| Vedligeholdelse baner | 19696 |
| Bolde | 500 |
| Vandafgifter | 2969 |
| Godtgørelser | 2854 |
| Administration | 367 |
| Overskud | 6314 |
| I alt | 32700 |
Thorsager Rønde Idrætsforening
| Indtægter | |
| Kontingenter | 16300 |
| Kommunal tilskud baner | 14000 |
| Kommunal aktivitetstilskud | 2400 |
| I alt | 32700 |
| Udgifter | |
| Vedligeholdelse baner | 19696 |
| Bolde | 500 |
| Vandafgifter | 2969 |
| Godtgørelser | 2854 |
| Administration | 367 |
| Overskud | 6314 |
| I alt | 32700 |