Løb i tal
| Indtægter | |
| Kontingenter | 28350 |
| Sponsorbidrag | 5000 |
| Kommunal kursustilskud | 11265 |
| Egenetaling til løb | 1075 |
| Salg af løbetøj | 8125 |
| Underskud | 1412 |
| I alt | 55227 |
| Udgifter | |
| Indkøb af løbetøj | 26340 |
| Kontingent hovedforening | 3360 |
| Gebyr til løb | 1975 |
| Kursusudgifter | 17965 |
| Andre udgifter | 167 |
| Administration | 5420 |
| I alt | 55227 |

Thorsager Rønde Idrætsforening








