Håndbold i tal
| Indtægter | |
| Kontingenter | 239455 |
| Sponsorbidrag | 48300 |
| Kommunal kursustilskud | 2948 |
| Kommunal akricitetstilskud | 34350 |
| Tilskud fra fonde | 17030 |
| Deltagernetaling stævner | 106510 |
| Håndboldskole | 16150 |
| Ungdomsaktiviteter | 14210 |
| Tilskud håndb. Venner | 26650 |
| Lotterier | 2955 |
| I alt | 508558 |
| Udgifter | |
| Halleje | 101050 |
| Turneringsomkostninger | 94058 |
| Bolde og spillertøj | 53488 |
| Ungdomsaktiviteter | 141558 |
| Håndboldskole | 13502 |
| Pokaler og præmier | 1170 |
| Kursusudgifter | 1000 |
| Kampprogram | 17400 |
| Godtgørelser | 33326 |
| Administration | 12695 |
| Overskud | 39311 |
| I alt | 508558 |

Thorsager Rønde Idrætsforening








