Gymnastik i tal
| Indtægter | |
| Kontingenter | 231130 |
| Kommunal aktivitetstilskud | 31050 |
| Kommunal kursustilskud | 4750 |
| Udleje airtrack | 500 |
| Gymnastikskole | 11914 |
| Seniorafslutning | 560 |
| I alt | 279904 |
| Udgifter | |
| Halleje | 31565 |
| Opvisninger | 30387 |
| Rekvisitter | 25769 |
| Kursusudgifter | 13954 |
| Gymnastikskole | 1464 |
| Seniorafslutning | 1383 |
| Godtgørelser | 66220 |
| Administration | 6199 |
| Afskrivninger | 15000 |
| Overskud | 87963 |
| I alt | 279904 |

Thorsager Rønde Idrætsforening








