Fitness i tal
| Indtægter | |
| Kontingenter | 517845 |
| Sponsorbidrag | 4260 |
| Kommunal kursustilskud | 6230 |
| Kommunal aktivitetstilskud | 14700 |
| Andre indtægter | 900 |
| I alt | 543935 |
| Udgifter | |
| Lokaleleje | 226425 |
| Vedligeholdelse maskiner | 49787 |
| Kursusudgifter | 21115 |
| Lederfest | 1500 |
| Hovedforeningskontingent | 44770 |
| Godtgørelser | 26578 |
| Administration | 24711 |
| Renteudgifter | 15546 |
| Afskrivninger | 84996 |
| Overskud | 48507 |
| I alt | 543935 |

Thorsager Rønde Idrætsforening








