Badminton i tal
| Indtægter | |
| Kontingenter | 120900 |
| Sponsorbidrag | 20000 |
| Kommunal aktivitetstilskud | 11850 |
| Deltagerbetaling stævner | 21980 |
| Afholdte stævner | 233534 |
| Diversen | 3756 |
| Underskud | 23112 |
| I alt | 435132 |
| Udgifter | |
| Halleje | 125890 |
| Turneringsomkostninger | 26580 |
| Bolde | 135292 |
| Afholdte stævner | 100299 |
| Kursusudgifter | 1175 |
| Godtgørelser | 42053 |
| Administration | 3843 |
| I alt | 435132 |

Thorsager Rønde Idrætsforening








