Trif koncernen i tal
| Indtægter | |
| Kontingent til afdelinger | 1436450 |
| Kontingent hovedforening | 129110 |
| Sponsorbidrag | 77560 |
| Refusioner | 272379 |
| Udleje klubhus | 26500 |
| Aktiviteter | 611802 |
| Renter | 4435 |
| I alt | 2558236 |
| Udgifter | |
| Lokaleleje | 650791 |
| Turneringsomkostninger | 247647 |
| Rekvisitter | 416592 |
| Aktiviteter | 498886 |
| Godtgørelser | 306675 |
| Administration | 155554 |
| Renter | 15546 |
| Afskrivninger | 113317 |
| Overskud | 153228 |
| I alt | 2558236 |

Thorsager Rønde Idrætsforening








